| Priserna gäller per person och dygn, med halvpension och minst tre dygn. | |
| Enkelrum i huvudbyggnaden, tillgång till dusch och toalett. | 550 |
| Enkelrum i Ugglan och Nore med dusch och toalett. | 700 |
| Dubbelrum i Annex, tillgång till dusch och toalett. | 500 |
| Dubbelrum i Binex med dusch och toalett. | 650 |
| Dubbelrum i Gaisten, Nore, Austre-V, med dusch och toalett. | 650 |
| Stuga, 2 vuxna, dusch, toalett, spis, bättre utrustad. | 750 |
| Stuga, 3 vuxna, dusch, toalett, spis, bättre utrustad. | 650 |
| Stuga, 4 vuxna, dusch, toalett, spis, bättre utrustad. | 550 |
| Stuga, 2 vuxna + 2 barn, dusch, toalett, spis, bättre utrustad.
(Pris för alla fyra, per dygn) |
1800 |
| Priser i vandrarhemsstandard. | 200-250 |
| Frukostbuffé | 75 |
| Grupplunch, huvudrätt, sallad, lättöl, kaffe. | 90 |
| Trerättersmiddag klockan 17.00 | ca 200 |
| Priser för boende i självhushållsstugor 15 september - 1 maj. | |
| för en person/dag | 450 |
| för 2 personer/dag | 550 |
| för 3 personer/dag | 675 |
| för 4 personer/dag | 750 |
| för 5 personer/dag | 850 |
| för 6 personer/dag | 950 |
| 1 vecka | 2800-4200 |
PDF för utskrift |